Nährwerte
Das Bio-Ei an sich und besonders das Ei.Q.-Ei ist ein wunderbares Lebensmittel. Seine biologische Wertigkeit für unsere Ernährung wird nur noch von der Muttermilch übertroffen. Fast 100 % der erhaltenen Proteine können für unseren Körper erschlossen werden. Dazu kommen alle für uns wichtigen Vitamine und Mineralien.
Nährstoffgehalt eines Hühnereis (70 g mit Schale) im Vergleich zum durchschnittlichen Tagesbedarf eines Erwachsenen. 1
Nährstoff | in einem Ei der Gew.-Kl. L (ca. 70 g) | durchschnittl. Bedarf eines Erwachsenen |
Protein | 9,1 g | 56 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 325 g |
Fett | 7,7 g | 86 g |
Vit. A | 0,19 mg | 1 mg |
Vit. E | 1,41 mg | 14 mg |
Vit. K | 0,04 mg | 70 µg |
Vit. B1 | 0,07 mg | 1,2 mg |
Vit. B2 | 0,22 mg | 1,4 mg |
Vit. B6 | 0,06 mg | 1,5 mg |
Folsäure | 0,05 mg | 400 µg |
Natrium | 101 mg | 550 mg |
Kalium | 103 mg | 2 g |
Calcium | 39 mg | 1 g |
Phosphor | 151 mg | 700 mg |
Magnesium | 8 mg | 350 mg |
Fluor | 0,07 mg | 3,8 mg |
Eisen | 1,5 mg | 10 mg |
Cholesterin | 277 mg | 300 mg |
Wasser | 51,8 ml | 2-3 l |
kcal (kJ) | 105 (443,3) |
Nach: aid Infodienst, Tabelle: Nährstoffe im Hühnerei, Referenzwerte. (Vgl http.//jailboy.eun.org/~p10615)
Biologische Wertigkeit eines Hühnereis im Vergleich zu anderen Nahrungsmitteln 2
Nahrungsmittel | Biologische Wertigkeit in Prozent |
Hühnerei | 93,7 |
Milch | 84,5 |
Fisch | 76 |
Rindfleisch | 74,3 |
Sojabohnen | 72,8 |
(Vgl.. http.//jailboy. eun. org/ ~ p 10615)
1, 2 Quelle: Gisela Lück/Peter Gaymann: Eiweisheiten, Experimente rund um das Ei, 2. Auflage, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2005